上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 www.j9.com@baidu.ag

项目展示

电子竞技游戏术语大全

2026-03-06

一、 通用基础术语

这些术语在几乎所有电竞游戏中都会出现。

| 术语 | 英文全称/来源 | 中文释义 |

| :--

  • | :--
  • | : |
  • | GG | Good Game | 通常在游戏结束时打出,表示对对手的尊重。“GG WP” (Good Game Well Played) 更为礼貌。 |

    | GLHF | Good Luck, Have Fun | 游戏开始时的问候语,祝你好运,玩得开心。 |

    | Noob / Newbie |

  • | 新手、菜鸟。有时带有贬义。 |
  • | Pro | Professional | 职业选手。 |

    | Meta | Metagame | 当前版本最流行、最强的战术、英雄或装备组合。 |

    | OP | Overpowered | 指某个英雄、武器或战术过于强大,破坏了游戏平衡。 |

    | Nerf |

  • | 游戏削弱。指开发商降低某个英雄、武器或技能的强度。 |
  • | Buff |

  • | 游戏加强。与Nerf相反。 |
  • | AFK | Away From Keyboard | 挂机,离开电脑。 |

    | BM | Bad Manners | bad manners,指没有体育道德的行为,如嘲讽、羞辱对手。 |

    | Troll |

  • | 指故意捣乱、不好好玩游戏的玩家。 |
  • | Throw |

  • | 指在巨大优势下因失误或故意而输掉比赛。 |
  • | Carry |

  • | 1. 名词:团队的核心输出或领导者。2. 动词:带领团队走向胜利。 |
  • | Feed |

  • | 送人头/经济给对手,通常指因为技术差而频繁死亡。 |
  • | Snowball |

  • | 滚雪球,指利用前期取得的优势不断扩大,最终形成碾压之势。 |
  • | Stomp |

  • | 碾压,指一方以绝对优势轻松战胜另一方。 |
  • | Clutch |

  • | 在绝境中(如1V多)完成逆转,拯救团队。 |
  • | Penta Kill |

  • | 五杀。源自《英雄联盟》,在其他游戏中泛指一次性击杀所有五名对手。 |
  • | Ace |

  • | 团灭对方整个队伍。 |
  • | Lag |

  • | 网络延迟,卡顿。 |
  • | Ping |

  • | 1. 网络延迟值。2. 游戏中用来标记地图位置的功能。 |
  • 二、 MOBA类游戏术语(以《英雄联盟》、《DOTA 2》为例)

    位置与角色

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Top | 上单,通常由坦克或战士担任。 |

    | Jungle | 打野,在野区刷野怪并游走支援各路。 |

    | Mid | 中单,通常是法师或刺客,团队的法术核心。 |

    | ADC / Carry | 物理输出核心,通常与辅助走下路,是后期的保证。 |

    | Support | 辅助,负责保护ADC,提供视野和控制。 |

    游戏内行动与状态

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Gank | 游走偷袭,通常指打野或辅助来某条路帮助队友击杀敌人。 |

    | Roam | 游走,指离开自己的线上到其他路进行支援。 |

    | Push | 推进,攻击敌方防御塔。 |

    | Freeze | 控线,通过补刀技巧将兵线控制在理想位置。 |

    | Last Hit | 补刀,对小兵造成最后一击以获得金钱。 |

    | Farm | 刷钱,通过补刀和野怪积累经济。 |

    | KS | Kill Steal,抢人头。 |

    | CC | Crowd Control,控制技能(如眩晕、沉默、减速、击飞)。 |

    | AoE | Area of Effect,范围性技能。 |

    | Dot | Damage over Time,持续伤害技能。 |

    | Burst | 爆发,爆发,在极短时间内造成大量伤害。 |

    | Poke | 消耗,远距离使用技能骚扰敌人,压低其血线。 |

    | Sustain | 续航能力,指英雄的生命/法力值回复能力。 |

    | Vision / Ward | 视野/眼位。 |

    | B | Recall,回城。 |

    | MIA / SS | Missing in Action,敌人消失,提醒队友小心。 |

    | Objective | 战略目标,如大小龙、防御塔、先锋等。 |

    | Baron / Roshan | 《英雄联盟》的大龙 / 《DOTA 2》的肉山,是重要的后期资源。 |

    三、 FPS类游戏术语(以《CS:GO》、《VALORANT》为例)

    基本行动

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Frag | 击杀。 |

    | Spray | 扫射。 |

    | Tap / Burst | 点射 / 短点射。 |

    | Peek | 探头/闪身观察。 |

    | Prefire | 预瞄开枪,提前向敌人可能出现的位置开枪。 |

    | Rush | 快攻,全员快速冲向一个点位。 |

    | Camp | 蹲点,守在某个位置不动等待敌人上门。 |

    | Flank | 绕后,从侧翼或后方包抄敌人。 |

    | Trade | 补枪,在队友被杀后立即击杀敌人,完成一换一。 |

    | Rotate | 转点,从一个包点转移到另一个包点进行防守或进攻。 |

    经济与装备

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Eco | 经济局,不买或少买枪,为下一局攒钱。 |

    | Force Buy | 强起局,在经济不佳时依然购买较贵的装备。 |

    | Full Buy | 长枪局,购买全套高级装备(步枪、护甲、道具)。 |

    | Pistol Round | 手枪局,每半场的第一局。 |

    | AWP | 《CS:GO》中的狙击枪,代指狙击手。 |

    | Operator | 《VALORANT》中的狙击枪。 |

    战术与沟通

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Callout | 报点,报告敌人的位置信息。 |

    | Site | 爆破点。 |

    | Plant | 安装炸弹(C4/Spike)。 |

    | Defuse | 拆除炸弹。 |

    | Smoke / Flash / HE | 烟雾弹 / 闪光弹 / 高爆手雷。 |

    | Molotov / Incendiary | 燃烧弹。 |

    | One-way Smoke | 单向烟,一种特殊的烟雾弹投掷方法,能让防守方看到进攻方脚部。 |

    | Fake | 假打,佯装进攻一个点,实则主攻另一个点。 |

    | Clutch | 残局,通常指1vX的局面。 |

    | Ninja Defuse | 忍者拆包,趁敌人不注意时静步拆包。 |

    四、 RTS类游戏术语(以《星际争霸 II》为例)

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

    电子竞技游戏术语大全
  • | :--
  • |
  • | APM | Actions Per Minute,每分钟操作次数,衡量选手操作速度。 |

    | Macro | 宏观运营,指经济扩张、科技升级和兵营补充等大局操作。 |

    | Micro | 微观操作,指对单个或小股单位进行精细操控以最大化战斗力。 |

    | Build Order | 开局建造顺序,游戏前期的固定发展流程。 |

    | Cheese | 奇葩战术,指风险高、非正统的偷袭或快攻战术。 |

    | All-in | 全家老小一波流,押上所有资源进行一波决定性的攻击。 |

    | Harass | 骚扰,用小股部队攻击对手经济或拖延其发展。 |

    | Scout | 侦查,获取对手的战术信息和部队构成。 |

    | Tech | 科技,升级或建造更高级的建筑和单位。 |

    | Expansion / Expo | 分矿,开辟新的资源点。 |

    | Turtle | 龟缩,采取防守姿态,专注于发展和建立坚固防线。 |

    | Army Composition | 部队构成,军队中不同兵种的搭配。 |

    五、 赛事与数据相关术语

    | 术语 | 中文释义 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | BO1 / BO3 / BO5 | 单场决胜 / 三局两胜 / 五局三胜。 |

    | Upper Bracket | 胜者组。 |

    k1电竞网站人口

    | Lower Bracket | 败者组。 |

    | Grand Finals | 总决赛。 |

    | MVP | Most Valuable Player,最有价值选手。 |

    | Picks and Bans | 英雄/地图禁用与选择阶段。 |

    | KDA | Kill/Death/Assist,击杀/死亡/助攻比,衡量选手表现的数据。 |

    | GPM / XPM | Gold Per Minute / Experience Per Minute,每分钟金钱/经验。 |

    | Damage Output | 伤害输出量。 |

    | Caster | 解说。 |

    | Analyst Desk | 分析台/评论席。 |

    | Patch | 游戏版本更新。 |

    希望这份大全能帮助你更好地融入精彩的电子竞技世界!